MAY 2022 SELECTION LIST
- Posted by Richard Mtukula
- Categories MAGU News
- Date May 3, 2022
BACHELOR OF COMMERCE ACCOUNTING
No | First name | Surname | Sex |
1 | Alfred Loundon | Kutengule | M |
2 | Enifa | Mwangalika | F |
3 | Ireen | Alex | F |
4 | Jean Puleng | Mphepo | F |
5 | Sharon | Mussah | F |
6 | Talandila | Ngwira | F |
7 | Thandi Patrick | Kanjoka | F |
BACHELOR OF COMMERCE BANKING AND FINANCE
No | First name | Surname | Sex |
1 | Amos | Mwakasungula | M |
2 | Faki | Brown | M |
3 | Labani Elisha | Banda | M |
4 | Madalitso | Daudi | M |
5 | Mtiaz | Chapanduka | M |
6 | Precious | Phiri | M |
BACHELOR OF COMMERCE BUSINESS ADMINISTRATION
No | First name | Surname | Sex |
1 | Augustine Kondwani | Nkhoma | M |
2 | Belita Tania | Geoffrey | F |
3 | Bertha Montana | Geoffrey | F |
4 | Blessings B. | Chalulu | M |
5 | Bongani | Lingalawe | M |
6 | Chancy | Kagwamminga | M |
7 | Ciara | Valera | F |
8 | Curtius | Matika | M |
9 | Davie Fanuel | Yonass | M |
10 | Edna | Kaluwa | F |
11 | Esther | Mtafya | F |
12 | Florence | Msukwa | F |
13 | Florence | Pascal | F |
14 | George | Jere | M |
15 | Kelvin | Chiundira | M |
16 | Loyce Tricia | Mitungwi | F |
17 | Mayamiko Stenala | Zangaphe | |
18 | Mercy Priyanka | Mwakiyanjala | F |
19 | Nafeesah | Suman | F |
20 | Nancy | Chilinda | F |
21 | Naomi | Botomani | F |
22 | Precious | Ngalazuka | M |
23 | Stella | Chipeta | F |
24 | Tryness | Mthandi | F |
25 | Victoria | Chauma | F |
26 | Vusa Isizwe | Sibanda | M |
27 | Wachisa | Chilima | M |
28 | Wezzie M. | Thindwa | F |
BACHELOR OF COMMERCE BUSINESS INFORMATION SYSTEMS
No. | First name | Surname | Sex |
1 | Austin | Kawina | M |
2 | Florence Adelaide | Chembe | F |
3 | Prince | Phiri | M |
BACHELOR OF COMMERCE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
No | First name | Surname | Sex |
1 | Alie Rasheed | Stambuli | M |
2 | Alinafe | Lipenga | F |
3 | Aubrey | Sichipapa | M |
4 | Blessings H. | Chisinga | M |
5 | Blessings H. | Mahomed | M |
6 | Chikumbutso | Kazipura | F |
7 | Chisomo | Binda | M |
8 | Eneless | Simoko | F |
9 | Griffin | Lukhere | M |
10 | Hastings | Mkandawire | M |
11 | Jowel | Zimba | F |
12 | Melina | Kalulu | F |
13 | Memory | Mothera | F |
14 | Michael | Ndolo | M |
15 | Monica | Joliam | F |
16 | Monillah | Khope | F |
17 | Mwaiwawo | Mkwala | M |
18 | Patience | Milias | F |
19 | Silito | Mkandawire | M |
20 | Success | Chonde | F |
21 | Tionge | Kanyengo | F |
22 | Vusa Isizwe | Sibanda | M |
BACHELOR OF COMMERCE MARKETING
No | First name | Surname | Sex |
1 | Eunice | Masakatira | F |
2 | Francesca | Mkwamba | F |
3 | Joel | Botha | M |
4 | Joshua | Kaoma | M |
5 | Justice | Morris | M |
6 | Pemphero | Kachigunda | F |
BACHELOR OF COMMERCE MONITORING AND EVALUATION
No | First name | Surname | Sex |
1 | Alice Chikondi | Guwende | F |
2 | Arthur | Phiri | M |
3 | Deborah | Mwalukomo | F |
4 | Ekari | Nyali | M |
5 | Emmanuel | Joshua | M |
6 | Juliana | Munyimbili | F |
7 | Kelvin | Issah | M |
8 | Monique | Matangula | F |
9 | Stevie | Makina | M |
BACHELOR OF SOCIAL SCIENCE COMMUNITY DEVELOPMENT
No. | First name | Surname | Sex |
1 | Ashley J. | Ching’oma | M |
2 | Blessings | Eliot | M |
3 | Bright | Chimbalanga | M |
4 | Cecilia | Mdeza | F |
5 | Charity | Mpinga | F |
6 | Daniel | Kamwendo | M |
7 | Darren Mesult | Kafundu | M |
8 | Ethel John | Kalanda | F |
9 | Grace | Munthali | F |
10 | Hanif | Omar | M |
11 | Hope | Banda | F |
12 | Joel | Chimalizeni | M |
13 | Jonathan Rugereza | Pomme | M |
14 | Leah | Longwe | F |
15 | Lizzie | Allan | F |
16 | Memory | Mtambalika | F |
17 | Milembe Anatole | Peace | F |
18 | Moses | Zigwewa | M |
19 | Precious | Kaimira | M |
20 | Samuel | Chirambo | M |
21 | Sandra | Mwalabu | F |
22 | Shafikaka | Sasamala | F |
23 | Stanley | Chagona | M |
24 | Wiston | Chikuni | M |
25 | Yasuzga | Ngomba | F |
26 | Zainthwa | Mandanda | M |
BACHELOR OF SCIENCES IN EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
No. | First name | Surname | Sex |
1 | Emmanuella | Imanishimwe | M |
2 | Faith Elina | Banda | F |
3 | Gift | Chibwe | F |
4 | Kate B.J | Chapota | F |
5 | Lonjezo | Chepuka | M |
6 | Memory | Chirwa | F |
7 | Memory | Kayira | F |
8 | Memory Tadala | Gochi | F |
9 | Samuel | Chisale | M |
10 | Siphiwe | Mkolongo | F |
DIPLOMA IN EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
No. | First name | Surname | Sex |
1 | Anitah | Mbewe | F |
2 | Augustine | Nyabemba | M |
3 | Bertha | Mwenewawo | F |
4 | Bertha | Maluwa | F |
5 | Blaise Peter | Niyonkulu | M |
6 | Blessings | Nhembe | M |
7 | Chifundo | Bandawe | F |
8 | Chifuniro | Bandawe | F |
9 | Chikondi | Kilembe | M |
10 | Chimwemwe Hafsina | Masanza | F |
11 | Dyna | Misoya | F |
12 | Dyna | Kambalame | F |
13 | Ephrinah | Nguluwe | F |
14 | Ezrah | Kalako | M |
15 | Faith Elina | Banda | F |
16 | Falida | Rajabu | F |
17 | Felistious | Kafela | F |
18 | Fortunate | Gomani | F |
19 | Fortune | Chiwaya | F |
20 | Grace | Chigullu | F |
21 | Grace | Mloma | F |
22 | Grace | Nkhoma | F |
23 | Grace | Gama | F |
24 | Halima | Sukali | F |
25 | Janepher Edison | Chikhwakhwa | F |
26 | Joanna | Storey | F |
27 | Julliana | Brazio | F |
28 | Kettie | Kaduya | F |
29 | Laymond | Mkanda | M |
30 | Lissa | Mpombera | F |
31 | Lusungu | Mvula | F |
32 | Lusungu | Mvula | M |
33 | Lydia | Kalilangwe | F |
34 | Maggie | Mussah | F |
35 | Martha | Mtuta Kamanga | F |
36 | Mecklina | Kaonga | F |
37 | Memory Lilian | Mantchombe | F |
38 | Mirriam | White | F |
39 | Priscilla | Mende | F |
40 | Rabecca | Elato Simeon | F |
41 | Talumba | Banda | F |
42 | Tapiwa | Thundu | F |
43 | Tiyamike | Chawantha | F |
44 | Vanessah | Gama | F |
45 | Vast | Aphia | F |
46 | Victory | Mtolo | M |
47 | Violet | Nowa | F |
48 | Violet | Wilson | F |
49 | Wananagwa | Lwanda | F |
50 | William | Ngwira | M |
BACHELOR OF EDUCATION HUMANITIES
No | First name | Surname | Sex |
1 | Alex | Khoviwah | M |
2 | Alice | Mavuto | F |
3 | Andrew | Miti | M |
4 | Bertha | Chiumia | F |
5 | Catherine | Mafuta | F |
6 | Chifundo Tapiwa | Kanjinga | F |
7 | Eliam | Msiska | M |
8 | Grace | Banda | F |
9 | Jenifer | Philip | F |
10 | Joel | Biziweck | M |
11 | Jowel | Zimba | F |
12 | Liz | Nkhoma | F |
13 | Memory | Phiri | F |
14 | Miracle | Taumbe | M |
15 | Moffat Wilson | Bauleni | M |
16 | Pachalo Deus | Mwandira | M |
17 | Stevelia | Limbani | F |
18 | Sylvester | Banda | M |
20 | Tionge | Kanyengo | F |
19 | Tumalike | Simwaka | F |
20 | Wakisa | Msukwa | M |
BACHELOR OF EDUCATION LANGUAGES AND LINGUISTICS
No | First name | Surname | Sex |
1 | El-Shadai | Machika | F |
2 | Evance | Gondwe | M |
3 | Gift | Chagunda | M |
4 | Innocent | Thelura | M |
5 | Janet | Matebule | F |
6 | Joseph | Singini | M |
7 | Jowel | Halodi | M |
8 | Liz | Thengo | F |
9 | Lucia | Garastone | F |
10 | Mary | Samson | F |
11 | Mavuto Hassan | Blam | M |
12 | Ned | Ntaja | M |
13 | Shupaki | Kabichi | F |
14 | Tamandani | Katukumala | F |
15 | Tionge | Kanyengo | F |
16 | Walinashe | Zimba | F |
17 | Zalepi Zut | Tomoka | F |
18 | Zimveka Peter | Mwanawe | M |
BACHELOR OF EDUCATION SCIENCES
No | First name | Surname | Sex |
1 | Ashley J. | Ching’oma | M |
2 | Benjamin Banda | Chitsanthi | M |
3 | James | Gwedeza | M |
4 | Maria | Saila | F |
5 | Nuru Neema | Mwamphachi | F |
6 | Rabecca | Mackford | F |
7 | Samuel | Kasache | M |
8 | Shadreck | Theul | M |
9 | Shakifa | Sasamala | F |
10 | Smart | Chigomire | M |
11 | Tionge | Kanyengo | F |
12 | William | Million | M |
13 | Erick | Kumanani | M |
BRIDGING
No. | First name | Surname | Sex |
1 | Abigail | Luwe | F |
2 | Alice | Sabola | F |
3 | Alice | Lameck | F |
4 | Annah | Mbewe | F |
5 | Anthony Maurice | Chirambo | M |
6 | Apatesire | Jumah | F |
7 | Asante | Nansongole | F |
8 | Atupele | Mtambo | F |
9 | Augustine | Njala | M |
10 | Augustine | Mphondo | M |
11 | Austin | Jere | M |
12 | Barbara | Makondetsa | F |
13 | Belita Tania | Geoffrey | F |
14 | Ben | Nkhoma | M |
15 | Bernadeter | Kaluzi | F |
16 | Bernard Lawrence | Happy | M |
17 | Bertha | Gombwa | F |
18 | Bertha | Kalua | F |
19 | Bettie | Chigawa | F |
20 | Blessings | Mdopola | M |
21 | Blessings S. | Chilasa | M |
22 | Bright | Mizeki | M |
23 | Calmstra P. | Kasambala | M |
24 | Carlos Paul | Mchiyamba | M |
25 | Chikondi | Nasala | M |
26 | Chimwemwe | Banda | F |
27 | Chisomo | Cosmas | F |
28 | Christian | Chibwe | M |
29 | Comfort | Soko | F |
30 | Constant | Mulikiwa | F |
31 | Cynthia | Chimaliro | F |
32 | Davie | Chirwa | M |
33 | Deborah | Saezi | F |
34 | Dennis A. | Khanje | M |
35 | Dora | Mweso | F |
36 | Edson Elias | Eliezer | M |
37 | Edwin | Sinkala | M |
38 | Ellie | Masumbu | F |
39 | Emily | Kalima | F |
40 | Eneless | Kalonga | F |
41 | Ephrinah | Ngulube | F |
42 | Erica | M’biza | F |
43 | Esther D. | Manda | F |
44 | Ethel | Mapira | F |
45 | Ezelina | Mfune | F |
46 | Faith | Chiutsankhondo | F |
47 | Famous | Matekenya | M |
48 | Gloria | Kanjirawaya | F |
49 | Grecian | Chinomba | M |
50 | Hazel | Mchazime | F |
51 | Hendrina | Sinumbe | F |
52 | Isabel | Chirwa | F |
53 | Itressie | Nkhoma | F |
54 | Ivy | Mabomba | F |
55 | Janet | Alex | F |
56 | Jasper | Bamusi | M |
57 | Joseph Sankhani | Banda | M |
58 | Joyce Jinkosi | Nkosi | F |
59 | Justina | Samson | F |
60 | Justina | Samson | F |
61 | Karan | Kasito | F |
62 | Kondwani | Genti | M |
63 | Lemond Stalin | Chirwa | M |
64 | Leticia | Nyirenda | F |
65 | Linah | Mkandawire | F |
66 | Linda | Mwenetete | F |
67 | Loveness | Nkhoma | F |
68 | Lupia | Phiri | M |
69 | Luthando | Ngwira | F |
70 | Martha | Samson | F |
71 | Martha | Nyirongo | M |
72 | Masibube | Tembo | F |
73 | Mercy | Phiri | F |
74 | Mike | Phiri | M |
75 | Miracle | Betha | M |
76 | Mphasto | Nkhono | F |
77 | Mtiaz | Chapanduka | M |
78 | Mwayi | Msiska | M |
79 | Mzati | Mbejere | M |
80 | Nester | Dzungu | F |
81 | Pascal | Zuza | M |
82 | Paul | Kakhobwe | M |
83 | Pempho | Kawiza | F |
84 | Petros | Ndhlovu | M |
85 | Precious | Chafulumira | M |
86 | Precious | Mangoche | M |
87 | Prince | Matiko | M |
88 | Prosper | Kapange | M |
89 | Queen | Adebayo | F |
90 | Rhema | Ng’ambi | M |
91 | Richard | Kaumphawi | M |
92 | Rose | Chirwa | F |
93 | Samuel | Kasache | M |
94 | Scatter Winner | Ngalima | M |
95 | Sharon | Mussa | F |
96 | Shupikai Grace | Kabichi | F |
97 | Silito | Mkandawire | M |
98 | Smart | Jumah | M |
99 | Stonald | Yona | M |
100 | Sylviah Gasper | Mvula | F |
101 | Tahira | Banda | F |
102 | Tawakali | Zamda | F |
103 | Temwa | Mkandawire | F |
104 | Thandie | Mgona | F |
105 | Tiyanjane Elizabeth | Nahano | F |
106 | Wanangwa | Kalindawalo | M |
107 | Watipaso | Chigowo | F |
108 | William | Ngwira | M |
109 | Wilson Chagunda | Makiyi | M |
110 | Winnie Fiyet | Philip | F |
111 | Yankhho Joster | Mtambalika | M |
112 | Yankho | Nkosi | F |
113 | Yasinta | Divala | F |
114 | Yeoh | Phiri | F |
115 | Yollanda | Luchi | F |
116 | Zainab | Yusuf | F |
Click the link below to download the May 2022 Intake Selection List
MAY 2022 INTAKE SELECTION LIST
Previous post
MAGU authorised to offer its Programmes through ODeL and Blantyre Satelite Campus
May 3, 2022
You may also like

MAGU RDS 2023
3 July, 2023