Commerce Faculty
DEAN: MISS PAMELA MUBBUNU
Email: pmubbunu@magu.ac.mw
Curricular Table
| Year 3 | |||||
| Semester 2 | |||||
| Course Code | Course title | Contact hours | Credit hours | ||
| Lecture | Practical | Total | |||
| ADM 3013 | Business Policy and Strategic Management | 40 | 20 | 60 | 3.0 |
| ADM 3023 | Development Studies | 40 | 20 | 60 | 3.0 |
| ADM 3033 | Financial Management Framework | 40 | 20 | 60 | 3.0 |
| ADM 3043 | Negotiations and Conflict Management | 40 | 20 | 60 | 3.0 |
| ADM 3053 | International Business Management | 40 | 20 | 60 | 3.0 |
| ADM 3063 | Productions and Operations Management | 40 | 20 | 60 | 3.0 |
| ADM 3073 | Research Methods (and Proposal Writing) | 40 | 20 | 60 | 3.0 |
| MDC 3023 | Pentecost: Personal & community Empowerment | 27 | 13 | 40 | 2.0 |
| Total for Year 3 Semester 2 | 307 | 153 | 460 | 23.0 | |
| Year 4 | |||||
| Semester 1 | |||||
| Course Code | Course title | Contact hours | Credit hours | ||
| Lecture | Practical | Total | |||
| ADM 4013 | Work Placement (Internship) | 40 | 20 | 60 | 3.0 |
| ADM 4028 | Thesis Writing (Supervision) | 40 | 20 | 160 | 8.0 |
| Total for Year 4 Semester 1 | 270 | 90 | 360 | 18.0 | |
| Year 4 | |||||
| Semester 2 | |||||
| Course Code | Course title | Contact hours | Credit hours | ||
| Lecture | Practical | Total | |||
| ADM 4023 | Contemporary Issues in Management | 40 | 20 | 60 | 3.0 |
| ADM 4033 | Marketing Management | 40 | 20 | 60 | 3.0 |
| ADM 4043 | Performance Management | 40 | 20 | 60 | 3.0 |
| ADM 4053 | Public Relations | 40 | 20 | 60 | 3.0 |
| ADM 4063 | Management Consulting | 40 | 20 | 60 | 3.0 |
| ADM 4073 | Managerial Economic | 40 | 20 | 60 | 3.0 |
| ADM 4083 | Occupational Health and Safety | 40 | 20 | 60 | 3.0 |
| MDC 4013 | Foundation for Professional Excellence | 27 | 13 | 40 | 2.0 |
| Total for Year 4 Semester 2 | 307 | 153 | 460 | 23.0 | |
